- 关键字:
受理状态
受理日期
受理部门
信件类型
信件标题
-
已办结
2021-02-26
黟县教育局
咨询
-
已办结
2021-02-22
黟县文旅体局
求助
-
直办
2021-02-19
黟县政府办
咨询
-
已办结
2021-02-05
黟县教育局
咨询
-
已办结
2021-01-29
黟县宏村镇
咨询
-
直办
2020-12-11
黟县政府办
咨询
- 最新征集
- 已结束 2020-01-03 至 2020-12-31 黟县 您对旅游地哪些服务项最为关注? |查看结果
- 已结束 2020-01-03 至 2020-12-31 黟县 关于黟县古民居保护的调查问卷 |查看结果
- 已结束 2020-01-03 至 2020-12-31 黟县 黟县投资环境网上调查 |查看结果
- 已结束 2020-01-03 至 2020-11-12 黟县 关于黟县旅游的问卷调查 |查看结果
月
年
总
渠道 | 受理 | 办理 | 公开 |
领导信箱 | 7 | 7 | 4 |
在线留言 | 110 | 95 | 4 |
市转办件 | 4 | 3 | 0 |
渠道 | 受理 | 办理 | 公开 |
领导信箱 | 10 | 10 | 5 |
在线留言 | 203 | 188 | 5 |
市转办件 | 6 | 5 | 0 |
渠道 | 受理 | 办理 | 公开 |
领导信箱 | 153 | 153 | 14 |
在线留言 | 2842 | 2827 | 52 |
市转办件 | 383 | 382 | 28 |
办结率
已办结
单位名称
- 90.65% 475 黟县宏村镇
- 87.38% 270 黟县碧阳镇
- 93.43% 185 黟县公安局
- 91.8% 168 黟县渔亭镇
- 92.55% 149 黟县市监局
- 91.19% 145 黟县西递镇
- 91.14% 144 黟县住建局
- 88.51% 131 黟县文旅体局
- 95.49% 127 黟县人社局
- 96% 96 黟县交通局